"); //-->
本人整理了一些频率器件的标准频率值,供大家参考,有误之处还请大家多多指教,非常感谢!
可承接军品及特殊频率器件.
陶瓷晶体 滤波器
96KHz 400KHz 405KHz 420KHz 429KHz 432KHz 450KHz 455KHz 456KHz 460KHz
465KHz 480KHz 500KHz 503KHz 512KHz 517KHz 522KHz 640KHz 800KHz 960KHz
1000KHz 2.00MHz 3.12MHz 3.58MHz 3.84MHz 4.00MHz 4.50MHz 5.00MHz 5.50MHz 6.00MHz
6.50MHz 8.00MHz 10.00MHz 10.70MHz 12.00MHz 声表滤波器 316.8MHz
音叉晶体2*6;3*8
30.720KHz 32.768KHz 38.000KHz 38.400KHz 40.000KHz 51.200KHz 75.000KHz 76.800KHz 100.000KHz
高频音叉晶体 3*9
3.579545MHz 4.000MHz 4.194304MHz 6.000MHz 8.000MHz 10.000MHz 11.0592MHz 12.000MHz 14.31818MHz 16.000MHz
19.432MHz 20.000MHz 24.000MHz 27.000MHz 40.000MHz 49.860MHz
石英晶体 HC-49U
1.000MHz 1.8432MHz 2.000MHz 2.048MHz 2.097152MHz 2.120MHz 2.4576MHz 3.00MHz 3.072MHz 3.200MHz
3.2768MHz 3.546894MHz 3.579545MHz 3.6864MHz 3.840MHz 4.000MHz 4.032MHz 4.0909MHz 4.096MHz 4.192MHz
4.194304MHz 4.433619MHz 4.500MHz 4.800MHz 4.9152MHz 5.000MHz 5.120MHz 5.200MHz 6.000MHz 6.125MHz
6.144MHz 6.400MHz 6.5536MHz 7.000MHz 7.200MHz 7.3728MHz 7.680MHz 8.000MHz 8.192MHz 8.4672MHz
8.6436MHz 8.867238MHz 9.000MHz 9.8304MHz 10.000MHz 10.240MHz 10.245MHz 10.700MHz 11.000MHz 11.0592MHz
11.155MHz 11.2896MHz 12.000MHz 12.288MHz 12.800MHz 13.000MHz 13.200MHz 14.000MHz 14.31818MHz 14.7456MHz
15.000MHz 15.360MHz 16.000MHz 16.202MHz 16.384MHz 16.9344MHz 17.000MHz 17.500MHz 17.73447MHz 18.000MHz
18.432MHz 19.000MHz 20.000MHz 20.480MHz 20.845MHz 21.000MHz 21.400MHz 22.000MHz 22.1184MHz 22.5792MHz
23.000MHz 23.040MHz 24.000MHz 24.576MHz 25.000MHz 26.000MHz 26.601712MHz 27.000MHz 27.125MHz 27.145MHz
28.000MHz 29.000MHz 30.000MHz 30.720MHz 31.000MHz 32.000MHz 32.768MHz 33.000MHz 33.333MHz 33.8688MHz
34.000MHz 35.000MHz 36.000MHz 36.010MHz 36.030MHz 36.070MHz 37.000MHz 37.750MHz 38.000MHz 39.000MHz
39.070MHz 39.145MHz 40.000MHz 40.500MHz 40.680MHz 41.000MHz 42.000MHz 43.000MHz 44.000MHz 45.000MHz
45.205MHz 46.000MHz 47.000MHz 48.000MHz 49.000MHz 49.040MHz 49.860MHz 50.000MHz 51.000MHz 53.000MHz
54.000MHz 58.000MHz 59.000MHz 60.000MHz 62.000MHz 64.000MHz 66.000MHz 69.500MHz 70.000MHz 75.000MHz
82.000MHz 87.000MHz 110.000MHz 135.000MHz 140.000MHz 150.000MHz 153.000MHz
石英晶体HC-49U/S
3.200MHz 3.579545MHz 3.6864MHz 4.000MHz 4.096MHz 4.192MHz 4.194304MHz 4.43619MHz 4.1592MHz 5.120MHz
6.000MHz 6.400MHz 7.3728MHz 7.680MHz 8.000MHz 8.192MHz 9.8304MHz 10.000MHz 10.240MHz 10.245MHz
11.0592MHz 12.000MHz 12.288MHz 12.800MHz 14.31818MHz 14.7456MHz 16.000MHz 16.384MHz 16.9344MHz 17.73447MHz
18.000MHz 18.432MHz 20.000MHz 22.1184MHz 24.000MHz 24.576MHz 25.000MHz 27.000MHz 30.000MHz 32.000MHz
32.768MHz 33.8688MHz 36.000MHz 38.000MHz 40.000MHz 48.000MHz 50.000MHz 60.000MHz 64.000MHz
石英晶体振荡器 DIP-14
1.000MHz 1.8432MHz 2.000MHz 2.048MHz 2.4576MHz 3.0720MHz 3.579545MHz 3.6864MHz 4.000MHz 4.096MHz
4.9152MHz 5.000MHz 6.000MHz 7.200MHz 7.3728MHz 8.000MHz 8.192MHz 9.600MHz 10.000MHz 11.0592MHz
12.000MHz 14.31818MHz 14.7456MHz 15.000MHz 16.000MHz 16.384MHz 17.7344MHz 18.000MHz 18.432MHz 20.000MHz
22.1184MHz 24.000MHz 25.000MHz 27.000MHz 28.000MHz 30.000MHz 32.000MHz 33.000MHz 33.333MHz 35.000MHz
36.000MHz 40.000MHz 40.500MHz 44.900MHz 48.000MHz 50.000MHz 60.000MHz 64.000MHz 66.000MHz 66.667MHz
80.000MHz 100.000MHz
石英晶体振荡器 DIP-8
1.000MHz 1.8432MHz 2.000MHz 4.000MHz 6.000MHz 8.000MHz 10.000MHz 11.0592MHz 12.000MHz 14.31818MHz
14.7456MHz 16.000MHz 16.384MHz 17.7344MHz 18.432MHz 20.000MHz 21.000MHz 25.000MHz 27.000MHz 30.000MHz
32.000MHz 36.000MHz 48.000MHz 50.000MHz 60.000MHz 64.000MHz 66.667MHz
SMD 7*5*1.75mm
3.6864MHz 4.000MHz 4.096MHz 6.000MHz 7.3728MHz 8.000MHz 10.000MHz 11.0592MHz 12.000MHz 16.000MHz
18.000MHz 20.000MHz 24.000MHz 36.000MHz 40.000MHz
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。